Атмосферная печь
Атмосферные печи широко применяются в различных отраслях промышленности и в лабораторных научно-исследовательских целях; они предназначены для термообработки в инертной атмосфере. Настоящая печь с инертной атмосферой по умолчанию комплектуется вакуумным насосом, расходомером газа и игольчатым клапаном, что позволяет осуществлять вакуумирование и продувку газом.
Обычно для создания инертной атмосферы используются аргон (Ar) и азот (N₂); для специальных применений, требующих использования водорода, мы также можем поставить атмосферную печь с взрывозащитным устройством.
Технические параметры
| Максимальная температура | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
| Рабочая температура | 1100℃ | 1300℃ | 1600℃ |
| Точность регулирования температуры | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Термопара | Тип K | S-образный | Тип B |
| Скорость повышения температуры | 0–15℃/ минута | 0–15℃/ минута | 0–15℃/ минута |
| Термостат | Программируемый ПИД-регулятор с поддержкой одного программы, 30 ступеней нагрева/поддержания температуры, встроенная функция автоматической настройки. | Программируемый ПИД-регулятор с поддержкой одного программы, 30 ступеней нагрева/поддержания температуры, встроенная функция автоматической настройки. | Программируемый ПИД-регулятор с поддержкой одного программы, 30 ступеней нагрева/поддержания температуры, встроенная функция автоматической настройки. |
| Нагревательный элемент | Проволока из сплава железо-хром-алюминий-молибден | U-образный нагревательный элемент из карбида кремния (SiC) | U-образный нагревательный элемент из дисилицида молибдена (MoSi₂) |
| Материал камеры печи | Керамическая волокнистая плита 1430℃ | Керамическая волокнистая плита 1700℃ | Керамическая волокнистая плита 1800℃ |
| Дверца печи | Спиральный замок для открытия дверцы печи | Спиральный замок для открытия дверцы печи | Спиральный замок для открытия дверцы печи |
| Применимый газ | Азот, аргон или другие инертные газы | Азот, аргон или другие инертные газы | Азот, аргон или другие инертные газы |
| Вакуумный дисплей | Стрелочный вакуумметр | Стрелочный вакуумметр | Стрелочный вакуумметр |
| Вакуумный насос | Роторно-пластинчатый вакуумный насос | Роторно-пластинчатый вакуумный насос | Роторно-пластинчатый вакуумный насос |
| Компоненты воздушной магистрали | Клапан-игла из нержавеющей стали (для вакуума и продувки газом) | Клапан-игла из нержавеющей стали (для вакуума и продувки газом) | Клапан-игла из нержавеющей стали (для вакуума и продувки газом) |
| Безопасная настройка | Предохранительный конечный выключатель двери печи от перегрузки (автоматическое отключение нагрева при открытии двери печи) | Предохранительный конечный выключатель двери печи от перегрузки (автоматическое отключение нагрева при открытии двери печи) | Предохранительный конечный выключатель двери печи от перегрузки (автоматическое отключение нагрева при открытии двери печи) |
Стандартный размер / Спецификация
| Внутренние размеры камеры печи (ширина × высота × глубина) | Внутренние размеры камеры печи (ширина × высота × глубина) | Объём |
| 100×100×100 миллиметров | 4×4×4 дюйма | 1 литр |
| 150×150×200 миллиметров | 6×6×8 дюймов | 5 литров |
| 200×200×300 миллиметров | 8×8×12 дюймов | 12 литров |
| 300×300×400 миллиметров | 12×12×16 дюймов | 36 литров |
Ключевые слова:
Атмосферная печь
Атмосферная печь
Свяжитесь с нами
Принадлежность к категории
Не нашли нужную вам услугу?
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по нашим продуктам, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо — мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
С понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00
Получите ваше решение
Оставьте свои контактные данные — мы свяжемся с вами по телефону или электронной почте, чтобы предложить оптимальное решение и создать для вас дополнительную ценность.